| 
	    
          |  |  
		  |  |  | 
			  
			    | Home > 제품소개 > 충전기 > KC-SVL-1 |  
			  
			    |  |  
			    |  |  
			    |  |  
                | 
				    
					  |  
  |  | 
						  
						    |  |  
						    | KC-SVL-1 KC형 소용량 액체 정량 충전 및 캡핑기
 KC Type, Small Volume Filling & Capping Machine
 |  
						    |    |  |  |  
			    |  |  
			    |  |  
			    | 
				    
					  | 
						  - 소용량 제품에 적합한 충전 및 캡핑 시스템을 갖추고 있습니다.- 저점도부터 고점도까지 점도에 크게 구애받지 않고 편차없는 양을 충전합니다. (피스톤식 서보제어 정량충전 방식(메모리가능))- 충전, 캡핑, 배출 등의 모든공정은 2HEAD씩 이루어집니다.- 통액부의 분해/조립이 매우 간단합니다.(쎄니타리 구조)- 다른 생산품으로의 전환을 위한 체인지는 20분 이내면 충분합니다.- 캡핑은 스크류타입의 캡은 어떠한 형태든 정확한 토크로 잠궈줍니다.(서버제어방식)- 이동이 간편하고 콤팩트 사이즈로 좁은 장소에서 작업이 가능합니다. |  |  
			    |  |  
			    |  |  
			    |  |  
			    | 
					
					  | 적용 내용물 | 화장품류(스킨, 로션, 크림, 샴푸, 린스 등), 식품, 의약류 등 |  
                      |  |  
					  | 충전범위 | 3~60CC(충전 실린더/피스톤 교환식) |  
                      |  |  
					  | 생산능력 | 45~60EA/MIN(용기 및 액상에 의하여 다소 변화가 있음) |  
                      |  |  
					  | 전원 | 220/380V 2KW 3상 |  
                      |  |  
					  | 사용에어 | 4~5kgf/㎠, 300ℓ/min 이상 |  
                      |  |  
					  | 내용물 저장 홋퍼 | 35L(사양에 따라 변경가능) |  
                      |  |  
					  | 제원 | 1100mm(W)×1650mm(L)×1650mm(H) |  
                      |  |  
					  | 용기기장 | Φ50 × 100L 이하(그 외 협의가능) |  
                      |  |  |  
			    |  |  
			    |  |  
			    | 
				    
					  | 
						  - 내캡 및 외캡 자동공급장치(파츠피다 설치)- 피크앤플레이스에 의한 자동배출장치 |  |  
			    |  |  
			    |  |  
			    |  |  
			    |  |  
			    |  |  |  |