| 
	    
          |  |  
		  |  |  | 
			  
			    | Home > 제품소개 > 충전기 > KC-SF-2 |  
			  
			    |  |  
			    |  |  
			    |  |  
                | 
				    
					  |  
  |  | 
						  
						    |  |  
						    | KC-SF-2 KC형 휠러
 KC Type, Filling Machine
 |  
						    |    |  |  |  
			    |  |  
			    |  |  
			    | 
				    
					  | 
						  - 소용량의 고점도 액상 제품의 충전용으로 사용자가 편안하게 사용을 할 수 있는 다목적이면서 심플한 충전기입니다.- 체크밸브식 충전 실린더/피스톤을 이용, 정확한 양을 충전합니다.- 수동식/자동식 등 작업자의 숙련도에 맞는 다양한 운전을 선택할 수 있습니다.- 모든 재질은 스테인레스로 제작되어 있습니다.- 충전부는 분해 및 조립이 간편하고, 충전양 조절을 간단하게 할 수 있습니다. |  |  
			    |  |  
			    |  |  
			    |  |  
			    | 
					
					  | 적용 내용물 | 점도의 고/저에 관계없이 소량 충전을 요하는 제품(화장품, 의약품, 식품 등) |  
                      |  |  
					  | 충전범위 | 1~60CC(충전 실린더/피스톤 교환식) |  
                      |  |  
					  | 생산능력 | 25~35 bottle/min |  
                      |  |  
					  | 전원 | 220V, 30W, 단상 |  
                      |  |  
					  | 사용에어 | 4~5kgf/㎠, 50ℓ/min |  
                      |  |  
					  | 내용물 저장 홋퍼 | 18ℓ(사양에 따라 변동 가능) |  
                      |  |  
					  | 제원 | 640mm(W)×790mm(L)×2050mm(H)(대형기준) |  
                      |  |  |  
			    |  |  
			    |  |  
			    | 
				    
					  | 
						  - 20cc 이상 충전시 실린더 및 피스톤 교체- 이송펌프 기능 설치가능 |  |  
			    |  |  
			    |  |  
			    |  |  |  |