| 
	    
          |  |  
		  |  |  | 
			  
			    | Home > 제품소개 > 충전기 > KC-TB-60UHS |  
			  
			    |  |  
			    |  |  
			    |  |  
                | 
				    
					  |  
  |  | 
						  
						    |  |  
						    | KC-TB-60UHS KC형 KC-TB-60UHS
 KC Type, Filling Machine
 |  
						    |  |  |  |  
			    |  |  
			    |  |  
			    | 
				    
					  | 
						  - 기존의 핫에어 방식+초음파를 겸한 설비입니다.- 폴리튜브 제품 생산에 용이합니다.- 진행공정 : 튜브자동공급-에어클리너-아이마크 자동검출-정량충전-핫에어 블로우-프리히터-초음파씰링 및 각인-씰링부컷팅-배출로 이루어져 있습니다.- 아이마크부 거리 조절 및 속도조절이 가능합니다.- 충전 및 용기 리프팅부 서보모타제어 방식을 채택하였습니다.- 충전 및 용기 리프팅부 메모리 기능을 첨부하였습니다.- 모든 점액부는 스텐레스 재질로 구성되어 있습니다.- 액상이 용기에 묻어도 씰링이 됩니다. |  |  
			    |  |  
			    |  |  
			    |  |  
			    | 
					
					  | 충전범위 | 3~240g |  
                      |  |  
					  | 생산속도 | 50 tubes/min(max)(용기 및 액상에 의하여 다소 변화가 있음) |  
                      |  |  
					  | 적용튜브 | Φ10~Φ50(max) 215mm 폴리튜브, 라미네이트 튜브 |  
                      |  |  
					  | 내용물 저장 홋퍼 | 40ℓ(사양에 따라 변동 가능) |  
                      |  |  
					  | 히터 | 3300W |  
                      |  |  
					  | 전원 | 220V/330V, 8KW 3상 |  
                      |  |  
					  | 사용에어 | 5~6kgf/㎠, 700L/min 이상 |  
                      |  |  
					  | 초음파 | BRANSON |  
                      |  |  
					  | 제원 | 1400mm(W)×2100mm(L)×2200mm(H) |  
                      |  |  |  
			    |  |  
			    |  |  
			    | 
				    
					  | 
						  - 공급장치 콘베어 설치- 충전 전,후 가스 투입장치- 홋퍼 히팅장치/교반장치- 라운더 칼날 |  |  
			    |  |  
			    |  |  
			    |  |  
			    |  |  
			    |  |  |  |