| 
	    
          |  |  
		  |  |  | 
			  
			    | Home > 제품소개 > 충전기 > KC-CL-1 |  
			  
			    |  |  
			    |  |  
			    |  |  
                | 
				    
					  |  
  |  | 
						  
						    |  |  
						    | KC-CL-1 KC형 셀 자동 충전 및 캡핑기
 KC Type, Automatic Cell Filling & Capping Machine
 |  
						    |  |  |  |  
			    |  |  
			    |  |  
			    | 
				    
					  | 
						  - 유리&플라스틱 용기의 다품종 대량 생산에 적합합니다.- 용기홀더 리턴방식 설계, 공간 소요가 적고 인원 감소할 수 있습니다.- 공정 : 용기 공급, 에어크리너, 자동 충전, 내캡, 외캡공급, 자동 캡핑, 자동 배출(이송밸트)- 새로운 개념으로 설계된 구조, 본체와 충전부 분리형으로 정량충전과 레벨충전이 가능합니다.- 팔레트 홀더를 적용하여 용기를 안전하게 이송합니다.- 충전부는 CGMP규격에 부합하게 설계되었으며 4구 충전노즐이며 1차, 2차를 나눠서 충전을 행합니다.(서보충전(메모리 기능이 가능합니다))- 서보모타로 에어척 방식을 결합하여 캡핑을 행하여 캡핑 토르크를 일정하게 합니다.- 품종 교체가 신속하고 셋팅이 간단하여 다품종 대량생산에 적합합니다.- 에어크리너는 이오나이저를 장착했습니다.- 배출 및 사이드 밸트- 배출은 피크앤플레이스에 의한 자동배출 장치(이송밸트) |  |  
			    |  |  
			    |  |  
			    |  |  
			    | 
					
					  | 적용 내용물 | 중/저점도 제품(스킨, 로션, 샴푸, 식품, 제약 등) |  
                      |  |  
					  | 충전범위 | 60~200CC |  
                      |  |  
					  | 생산능력 | 35~50MAX(용기 및 액상에 의하여 다소 변화가 있음) |  
                      |  |  
					  | 전원 | 220/380V 2KW 3상 |  
                      |  |  
					  | 홋퍼 | 35L |  
                      |  |  
					  | 사용에어 | 5~6kgf/㎠, 850ℓ/min 이상 |  
                      |  |  
					  | 제원 | 4500mm(W)×1140mm(L)×1800mm(H) |  
                      |  |  
					  | 옵션 | 인캡 자동공급장치 |  
                      |  |  
					  | 용기파이 | Φ35~Φ65 |  
                      |  |  
					  | 용기기장 | 90~220L |  
                      |  |  |  
			    |  |  
			    |  |  
			    |  |  
			    |  |  
			    |  |  |  |